Gräberliste auf dem jüdischen Friehof
mit Links zu Grabbildern und Erläuterungstexten.
Die Liste ist so angelegt, wie sie einem Gang über den Friedhof vom südlichen Eingangstor aus entsprechen würde. Man gelangt so zuerst zu den jüngsten Grabstätten, dann zu den Kindergräbern und der Gräbergruppen auf dem Wall, geht Schritt für Schritt über den Fußweg an der Gräberreihe entlag und nähert sich so dem Platzende mit den ältesten Grabsteinen vor der Mauer zum hindenburgplatz.
Grab | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
1 | Sally | 04.05.1874 | 17.3.1937 | |
2 | Stein | Emma, geb . Stein | 19.01.1869 | 9.7.1936 |
3 | Falk | Isaac | 20 .08.1839 | 1934 |
4 | Stein | Albert | 11.05.1893 | 18.3.1934 |
5 | Terhoch | Abraham | 06.01. 1873 | 25.3.1933 |
6 | Falk | Friederike geb . Oster | 27.01.1853 | 1.8.1932 |
unbekannt | ||||
7 | Löhnberg | Erich | 23.08.1907 | 4.4.1910 |
8 | Falk | Julius | 14.05.1830 | 18.1.1831 |
9 | unbekannt | |||
10 | Stein | Salomon | 01.05.1781 | 15.5.1857 |
11 | Windmüller | Abraham | 05.10. 1813 | 1860 |
12 | Falk | Edel | ca.1770 | 18.6.1860 |
13 | unbekannt | |||
14 | Stein | Salomon | 19 04.1861 | 4.10.1931 |
14 | Deutschkron | Johanna geb. Stein | 1942 | |
14 | Deutschkron | Georg | 1942 | |
14 | Schild-Deutschkron | Helmut | 1942 | |
14 | Stein | Sara, geb. Lippe | 21.11 .1856 | 24.2.1929 |
15 | Ostermann | Josef | ||
15 | Ostermann | Lina, geb. Hensel oder Hehsel | 23.06.1860 | 1.9.1923 |
16 | Windmüller | Amalie, geb. Windmüller | 26.01 .1848 | |
16 | Windmüller | Sali (Sally) | 04.04. 1847 | |
17 | Falk | Alex | 09.01 .1857 | 11.11.1938 |
17 | Falk | Paula, geb. Lenneberg | 05.05 .1878 | 7.9.1917 |
18 | Heine | Ema | 31.07.1889 | 24.9.1916 |
18 | Heine | Julius | 12.03.1895 | 29.5.1916 |
19 | Windmüller | Paul | 13.06.1901 | 27.3.1916 |
20 | Stein | Alwine | 18.10.1857 | 28..X.1912 |
21 | Windmüller | Jenny, geb. Rose | 13.04 .1877 | 21.4.1912 |
21 | Windmüller | Salomon | 11.03.1862 | 2.12.1935 |
22 | Windmüller | Leopold | 09.08.1869 | 21.4.1912 |
23 | Heine | Bernhard | 10.09.1886 | 15.12.1910 |
24 | Lebenberg | Lehmann | .03.1819 | 14.10.1909 |
25 | Lichtenfels | Dina, geb. Stein | ca. 1839 | 30.8.1907 |
26 | Windmüller | Samuel | 29.08.1854 | 2.2.1905 |
27 | Stein | Friederike, geb. Windmüller | 22.05.1819 | 6.4.1906 |
28 | Stein | Salomon | 06.03.1820 | 19.7.1904 |
29 | Windmüller | Jeanette | 29.05.1846 | 5.9.1903 |
30 | Windmüller | Abraham | 25.05.1811 | 5.3.1903 |
31 | Windmüller | Salomon Abraham jun. | 16.10.1805 | 7.5.1871 |
32 | unbekannt | |||
33 | Stein | Ida, geb. Stolzenberg | 04.03.1838 | 17.X.1873 |
34 | Falk | Isaac | 10.06.1765 | 21.10.1874 |
35 | Stein | Israel | .12.1785 | 9.1.1875 |
36 | Stein | Frau, geb. Israel | ca. 1789 | 5.7.1873 |
37 | unbekannt | |||
38 | unbekannt | |||
39 | Windmüller | Helene, geb. Dreyer | 08.01.1829 | 16.4.1903 |
40 | Windmüller | Isaac | 4. 12.1818 | ca 1883 |
41 | Windmüller | Clara, geb. Stein | 09.09.1822 | 19.11.1890 |
42 | Windmüller | Julie, geb. Auerbach | 09.06.1871 | 23.3.1895 |
43 | Windmüller | Meyer | 06.09.1816 | 14.4.1909 |
44 | Windmüller | Jellchen (Jettchen) | 30.01 . 1808 | 21.5.1900 |
45 | Stein | Philipp | 22.02.1827 | 1.6.1902 |
46 | Stein | Fanny, geb. Stolzenberg | 25.07.1831 | 5.3.1900 |
47 | Stein | Johanna, geb. Wittgenstein | ca. 1830 | 4.7.1897 |
47 | Stein | Samuel | 27.09.1829 | 1911 |
48 | ||||
49 | Stein | Heimann | ….11.1824 | 1.8.1895 |
50 | Windmüller | Pauline, geb. Stein | 16.03. 1828 | 2.9.1896 |
51 |
Falk[nbsp] |
Sara, geb. Auerbach | ca. 1818 | 5.9.1896 |
52 | Falk | Abraham | .09.1810 | 2.2.1898 |
53 | unbekannt | |||
54 | Lichtenfels | Bernhard | . ca. 1826 | 10.7.1887 |
55 | Windmüller | Philipp | 14.09.1859 | 19.10.1896 |
56 | Spiegel | (Enniger) | ca. 1830 | 1.10.1892 |
57 | Lebenberg | Johanna | 02.12.1828 | 13.3.1891 |
58 | Windmüller | Friederike | 21 .09.1811 | 23.1.1892 |
59 | Windmüller | Levy | 12.02. 1820 | 30.4.1893 |
Literaturhinweis:
Hubert Lukas: „Hier ruhen in Gottes seligem Schutz …“ – Der jüdische Friedhof in Beckum (Beckumer Blätter Nr. 3), Beckum 1988.